Монитор LG UltraGear 27GL83A-B с разрешением 2560×1440 пикс. и частотой обновления 144 Гц буквально обескураживает качеством изображения на своем IPS-экране. Если вы любите проходить видеоигры, работать с графикой или просто предъявляете повышенные требования к качеству работы офисных устройства – это то, что нужно. О комфорте глаз призваны позаботиться технологии Flicker Free и Low Blue Light. Они уменьшают мерцание и снижают воздействие синего спектра на глаза. Благодаря углам обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали оттенки на дисплей монитора передаются четко, из какой точки помещения LG UltraGear 27GL83A-B ни посмотри.
| Основные характеристики | |
| Тип монитора | игровой |
| Дата выхода на рынок | 2020 год |
| Диагональ экрана | 27 « |
| Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатные) |
| Разрешение экрана | 2560×1440 (2К) пикс. |
| Разрешающая способность экрана | 108 ppi |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 48 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Цвет корпуса | черный, красный |
| Экран | |
| Покрытие экрана | матовое |
| Поддержка HDR | есть |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Количество цветов экрана | 1,07 млрд |
| Цветовой охват (sRGB) | 99 % |
| Яркость | 350 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Время отклика | 1 мс |
| Максимальная частота обновления кадров | 144 Гц |
| Минимальная частота обновления кадров | 48 Гц |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Шаг точки по горизонтали | 0,2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0,2331 мм |
| Функции | |
| AMD FreeSync / VESA Adaptive-Sync | есть |
| NVIDIA G-Sync / G-Sync Compatible | есть |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Режим Low Blue Light | есть |
| Русское меню | есть |
| Интерфейс подключения | |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть |
| Интерфейсы | |
| HDMI-хаб | есть |
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
| Аудиовыходы (3.5 мм) | есть |
| Конструкция | |
| Тонкая рамка | есть |
| Блок питания | внешний |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Поворот в портретный режим | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Крепление VESA | есть |
| Тип крепления VESA | 100×100 мм |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 614,2 мм |
| Высота | 574,8 мм |
| Глубина | 274,4 мм |
| Вес | 6,1 кг |
| Габариты упаковки | |
| Вес брутто | 9,4 кг |




